2025-10-10 10:09:04 +08:00
|
|
|
|
---
|
2025-11-05 10:27:50 +08:00
|
|
|
|
title: 音频采样率转换系列核心模组
|
2025-10-10 10:09:04 +08:00
|
|
|
|
hide:
|
|
|
|
|
|
-toc
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--8<-- "common/phaten_xmos_support_img.md"
|
|
|
|
|
|
|
2025-11-05 10:27:50 +08:00
|
|
|
|
# 音频采样率转换系列核心模组
|
2025-10-10 10:09:04 +08:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!!! info "产品列表"
|
|
|
|
|
|
<div class="sticky-column" markdown>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **产品(功能:material-arrow-down:)(型号:material-arrow-right:)** | [XMSRC4392_VC1](./xmsrc4392_vc1.md) | [XMSRC4194_VC1](./xmsrc4194_vc1.md) |
|
|
|
|
|
|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|
|
|
|
|
|
| **SRC通道数** | 4通道 | 4通道 |
|
|
|
|
|
|
| **SRC架构** | 双SRC模块(SRC_A + SRC_B)<br>每模块处理2路音频 | 双SRC模块(SRC_A + SRC_B)<br>每模块处理2路音频 |
|
|
|
|
|
|
| **SSRC采样率转换** | 44.1KHz-768KHz/16-32bit | 44.1KHz-768KHz/16-32bit |
|
|
|
|
|
|
| **ASRC采样率转换** | 44.1KHz-192KHz/16-32bit | 44.1KHz-192KHz/16-32bit |
|
|
|
|
|
|
| **音频处理通道数** | 4通道 | 4通道 |
|
|
|
|
|
|
| **S/PDIF接口** | 输入:4选1 S/PDIF接口<br>输出:2个S/PDIF接口 | 输入:2个S/PDIF接口<br>输出:不支持 |
|
|
|
|
|
|
| **I²S接口数量** | 2个主从接口 | 4个主从接口 |
|
|
|
|
|
|
| **I²S音频通道** | 输入:4通道<br>输出:4通道 | 输入:4通道<br>输出:4通道 |
|
|
|
|
|
|
| **TDM级联** | 不支持 | 支持,可级联4个设备 |
|
|
|
|
|
|
| **S/PDIF 标准兼容** | AES3, IEC 60958, EIAJ CP-1201 | AES3, IEC 60958, EIAJ CP-1201 |
|
|
|
|
|
|
| **Status** | Active | Active |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|