This commit is contained in:
PhatenIoT-yan
2026-05-29 17:42:33 +08:00
parent 26164727ae
commit 8605061317
15 changed files with 30 additions and 30 deletions

View File

@@ -169,14 +169,14 @@ HF86611_VB1/HF86611Q_VB1 provides multiple input and output modes, including USB
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
| 26 | USB_DP | I/O | USB data positive |
| 27 | USB_DM | I/O | USB data negative |
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
!!! info "Pin Type Description"
- In the table, I/O type definitions: I = input, O = output, P = power, I/O = input/output

View File

@@ -144,13 +144,13 @@ HF86611_VC1/HF86611Q_VC1 provides multiple input and output modes, including USB
| Pin No. | Name | Type | Function |
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
| 1 | 3.3V | P | Module 3.3V power supply |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
| 4 | GND | P | Module ground |
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |

View File

@@ -208,14 +208,14 @@ HF87611_VB1/HF87611Q_VB1 provides multiple input and output modes, including USB
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
| 26 | USB_DP | I/O | USB Data Positive |
| 27 | USB_DM | I/O | USB Data Negative |
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
!!! info "Pin Type Description"
- I/O type definitions in the table: I=Input, O=Output, P=Power, I/O=Input/Output

View File

@@ -180,13 +180,13 @@ The HF87611_VC1/HF87611Q_VC1 provides multiple input/output modes, including USB
| Pin Number | Name | Type | Function |
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
| 1 | 3.3V | P | Module 3.3V power supply |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
| 4 | GND | P | Module ground |
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |

View File

@@ -189,14 +189,14 @@ HF87621_VB1/HF87621Q_VB1 provides multiple input and output modes, including USB
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
| 26 | USB_DP | I/O | USB Data Positive |
| 27 | USB_DM | I/O | USB Data Negative |
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
!!! info "Pin Type Description"
- I/O type definitions in the table: I=Input, O=Output, P=Power, I/O=Input/Output

View File

@@ -161,13 +161,13 @@ HF87621_VC1/HF87621Q_VC1 provides multiple input and output modes, including USB
| Pin Number | Name | Type | Function |
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
| 1 | 3.3V | P | Module 3.3V Power Supply |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
| 4 | GND | P | Module Ground |
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |

View File

@@ -32,7 +32,7 @@ A316-1926V1 is a USB multi-channel high-definition audio decoder module. The mod
| **SPDIF→I²S(M)** | *MAX IN:PCM192kHz (3CH) | *MAX IN:PCM192kHz (3CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (2CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (2CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (4CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (4CH) | x | x |
| **UAC2.0→SPDIF** | x | x | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHzSSRC | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHzSSRC | x | x | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHzSSRC | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHzSSRC |
| **I²S(S)→I²S(M)** | MAX IN/OUT:PCM192KHzASRC | MAX IN/OUT:PCM192KHzASRC | MAX IN/OUT:PCM192KHzASRC | MAX IN/OUT:PCM192KHzASRC | x | x | x | x |
| **PEQ** | 32PEQ | x | 32PEQ | x | 32PEQ | x | 32PEQ | x |
| **PEQ** | 32-PEQ | x | 32-PEQ | x | 32-PEQ | x | 32-PEQ | x |
| **MQA** | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
| **Status** | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| **QtyPrice(RMB)** | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- |
@@ -84,7 +84,7 @@ A316-Mini-V1 is a mini module designed for compact products, with dimensions of
| **SPDIF→I²S(M)** | *MAX IN:PCM192kHz (3CH) | *MAX IN:PCM192kHz (3CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (2CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (2CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (4CH) | *MAX IN/OUT:PCM192kHz (4CH) | x | x |
| **UAC2.0→SPDIF** | x | x | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHzSSRC | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHzSSRC | x | x | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHzSSRC | MAX IN:384KHz,MAX OUT:PCM192KHzSSRC |
| **I²S(S)→I²S(M)** | MAX IN/OUT:PCM192KHzASRC | MAX IN/OUT:PCM192KHzASRC | MAX IN/OUT:PCM192KHzASRC | MAX IN/OUT:PCM192KHzASRC | x | x | x | x |
| **PEQ** | 32PEQ | x | 32PEQ | x | 32PEQ | x | 32PEQ | x |
| **PEQ** | 32-PEQ | x | 32-PEQ | x | 32-PEQ | x | 32-PEQ | x |
| **MQA** | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
| **Status** | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| **QtyPrice(RMB)** | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- |

View File

@@ -31,7 +31,7 @@ hide:
| **UAC2.0→I²S(M)** | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM768KHz/DSD512/DOP256 | MAX IN/OUT:PCM384KHz/DSD256/DOP128 | MAX IN/OUT:PCM384KHz/DSD256/DOP128 | MAX IN/OUT:PCM384KHz/DSD256/DOP128 | MAX IN/OUT:PCM384KHz/DSD256/DOP128 |
| **UAC1.0→I²S(M)** | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz | Fix IN/OUT:PCM48kHz |
| **UAC2.0→SPDIF** | MAX IN/OUT:PCM192KHz | MAX IN/OUT:PCM192KHz | x | x | MAX IN/OUT:PCM192KHz | MAX IN/OUT:PCM192KHz | x | x |
| **PEQ** | 32PEQ | x | 32PEQ | x | 32PEQ | x | 32PEQ | x |
| **PEQ** | 32-PEQ | x | 32-PEQ | x | 32-PEQ | x | 32-PEQ | x |
| **MQA** | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
| **Status** | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
| **QtyPrice(RMB)** | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- | 1Kpcs- |

View File

@@ -208,4 +208,4 @@ HF83311_VB1/HF83311Q_VB1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S输
--8<-- "common/customer_form.md"
</details>
</details>

View File

@@ -169,14 +169,14 @@ HF86611_VB1/HF86611Q_VB1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S输
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
| 26 | USB_DP | I/O | USB数据正极 |
| 27 | USB_DM | I/O | USB数据负极 |
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
!!! info "管脚类型说明"
- 表中I/O类型定义I=输入O=输出P=电源I/O=输入/输出
@@ -196,4 +196,4 @@ HF86611_VB1/HF86611Q_VB1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S输
--8<-- "common/customer_form.md"
</details>
</details>

View File

@@ -143,13 +143,13 @@ HF86611_VC1/HF86611Q_VC1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S输
| 管脚序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
| 1 | 3.3V | P | 模组3.3V供电 |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
| 4 | GND | P | 模组地 |
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |

View File

@@ -235,4 +235,4 @@ HF87611_VB1./hf87611Q_VB1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S
--8<-- "common/customer_form.md"
</details>
</details>

View File

@@ -180,13 +180,13 @@ HF87611_VC1/HF87611Q_VC1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S输
| 管脚序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
| 1 | 3.3V | P | 模组3.3V供电 |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
| 4 | GND | P | 模组地 |
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |
@@ -249,4 +249,4 @@ HF87611_VC1/HF87611Q_VC1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S输
--8<-- "common/customer_form.md"
</details>
</details>

View File

@@ -189,14 +189,14 @@ HF87621_VB1/HF87621Q_VB1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S输
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
| 26 | USB_DP | I/O | USB数据正极 |
| 27 | USB_DM | I/O | USB数据负极 |
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
!!! info "管脚类型说明"
- 表中I/O类型定义I=输入O=输出P=电源I/O=输入/输出
@@ -216,4 +216,4 @@ HF87621_VB1/HF87621Q_VB1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S输
--8<-- "common/customer_form.md"
</details>
</details>

View File

@@ -161,13 +161,13 @@ HF87621_VC1/HF87621Q_VC1提供多种输入输出模式包括USB输入/I²S输
| 管脚序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
| 1 | 3.3V | P | 模组3.3V供电 |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
| 4 | GND | P | 模组地 |
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |