update
This commit is contained in:
@@ -169,14 +169,14 @@ HF86611_VB1/HF86611Q_VB1 provides multiple input and output modes, including USB
|
||||
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
|
||||
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 26 | USB_DP | I/O | USB data positive |
|
||||
| 27 | USB_DM | I/O | USB data negative |
|
||||
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
|
||||
!!! info "Pin Type Description"
|
||||
- In the table, I/O type definitions: I = input, O = output, P = power, I/O = input/output
|
||||
|
||||
@@ -144,13 +144,13 @@ HF86611_VC1/HF86611Q_VC1 provides multiple input and output modes, including USB
|
||||
| Pin No. | Name | Type | Function |
|
||||
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
|
||||
| 1 | 3.3V | P | Module 3.3V power supply |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 4 | GND | P | Module ground |
|
||||
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |
|
||||
|
||||
@@ -208,14 +208,14 @@ HF87611_VB1/HF87611Q_VB1 provides multiple input and output modes, including USB
|
||||
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
|
||||
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 26 | USB_DP | I/O | USB Data Positive |
|
||||
| 27 | USB_DM | I/O | USB Data Negative |
|
||||
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
|
||||
!!! info "Pin Type Description"
|
||||
- I/O type definitions in the table: I=Input, O=Output, P=Power, I/O=Input/Output
|
||||
|
||||
@@ -180,13 +180,13 @@ The HF87611_VC1/HF87611Q_VC1 provides multiple input/output modes, including USB
|
||||
| Pin Number | Name | Type | Function |
|
||||
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
|
||||
| 1 | 3.3V | P | Module 3.3V power supply |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 4 | GND | P | Module ground |
|
||||
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |
|
||||
|
||||
@@ -189,14 +189,14 @@ HF87621_VB1/HF87621Q_VB1 provides multiple input and output modes, including USB
|
||||
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
|
||||
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 26 | USB_DP | I/O | USB Data Positive |
|
||||
| 27 | USB_DM | I/O | USB Data Negative |
|
||||
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
|
||||
!!! info "Pin Type Description"
|
||||
- I/O type definitions in the table: I=Input, O=Output, P=Power, I/O=Input/Output
|
||||
|
||||
@@ -161,13 +161,13 @@ HF87621_VC1/HF87621Q_VC1 provides multiple input and output modes, including USB
|
||||
| Pin Number | Name | Type | Function |
|
||||
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
|
||||
| 1 | 3.3V | P | Module 3.3V Power Supply |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 4 | GND | P | Module Ground |
|
||||
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 2 input |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF channel 1 input |
|
||||
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user