update
This commit is contained in:
@@ -208,4 +208,4 @@ HF83311_VB1/HF83311Q_VB1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输
|
||||
|
||||
--8<-- "common/customer_form.md"
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
@@ -169,14 +169,14 @@ HF86611_VB1/HF86611Q_VB1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输
|
||||
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
|
||||
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 26 | USB_DP | I/O | USB数据正极 |
|
||||
| 27 | USB_DM | I/O | USB数据负极 |
|
||||
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
|
||||
!!! info "管脚类型说明"
|
||||
- 表中I/O类型定义:I=输入,O=输出,P=电源,I/O=输入/输出
|
||||
@@ -196,4 +196,4 @@ HF86611_VB1/HF86611Q_VB1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输
|
||||
|
||||
--8<-- "common/customer_form.md"
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
@@ -143,13 +143,13 @@ HF86611_VC1/HF86611Q_VC1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输
|
||||
| 管脚序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|
||||
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
|
||||
| 1 | 3.3V | P | 模组3.3V供电 |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 4 | GND | P | 模组地 |
|
||||
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |
|
||||
|
||||
@@ -235,4 +235,4 @@ HF87611_VB1./hf87611Q_VB1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S
|
||||
|
||||
--8<-- "common/customer_form.md"
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
@@ -180,13 +180,13 @@ HF87611_VC1/HF87611Q_VC1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输
|
||||
| 管脚序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|
||||
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
|
||||
| 1 | 3.3V | P | 模组3.3V供电 |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 4 | GND | P | 模组地 |
|
||||
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |
|
||||
@@ -249,4 +249,4 @@ HF87611_VC1/HF87611Q_VC1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输
|
||||
|
||||
--8<-- "common/customer_form.md"
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
@@ -189,14 +189,14 @@ HF87621_VB1/HF87621Q_VB1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输
|
||||
| 20 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(Master) |
|
||||
| 21 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 22 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
| 23 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 24 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 25 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 26 | USB_DP | I/O | USB数据正极 |
|
||||
| 27 | USB_DM | I/O | USB数据负极 |
|
||||
| 28 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 29 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 30 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
|
||||
!!! info "管脚类型说明"
|
||||
- 表中I/O类型定义:I=输入,O=输出,P=电源,I/O=输入/输出
|
||||
@@ -216,4 +216,4 @@ HF87621_VB1/HF87621Q_VB1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输
|
||||
|
||||
--8<-- "common/customer_form.md"
|
||||
|
||||
</details>
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
@@ -161,13 +161,13 @@ HF87621_VC1/HF87621Q_VC1提供多种输入输出模式,包括USB输入/I²S输
|
||||
| 管脚序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|
||||
|:--------:|:----------|:------|:-----------------------------|
|
||||
| 1 | 3.3V | P | 模组3.3V供电 |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 2 | X1D13 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
| 3 | X1D16 | I/O | NC |
|
||||
| 4 | GND | P | 模组地 |
|
||||
| 5 | X1D17 | I/O | NC |
|
||||
| 6 | X1D18 | I/O | NC |
|
||||
| 7 | X1D19 | I/O | NC |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道2输入 |
|
||||
| 8 | X1D22 | I/O | S/PDIF通道1输入 |
|
||||
| 9 | X0D29 | I/O | NC |
|
||||
| 10 | X0D35 | I/O | I²S_OUT_BCLK(MASTER) |
|
||||
| 11 | X0D36 | I/O | I²S_OUT_LRCLK(MASTER) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user