update
This commit is contained in:
@@ -105,20 +105,20 @@ title: A316-Codec-V1 Integrated XU316+Codec Microphone-Specific Module Specifica
|
||||
| 12 | DP | I/O | USB Data Positive |
|
||||
| 13 | VBUS | P | 5V Power Input |
|
||||
| 14 | GND | P | Module Ground |
|
||||
| 15 | GND | P | Module Ground |
|
||||
| 16 | VBUS | P | 5V Power Input |
|
||||
| 17 | HP_R | O | Headphone Right Channel Output |
|
||||
| 18 | HP_L | O | Headphone Left Channel Output |
|
||||
| 19 | X0D33 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 20 | X0D32 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 21 | X0D31 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 22 | X0D30 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 23 | X0D43 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 24 | X0D41 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 25 | X0D42 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 26 | MIC_BIAS | O | Microphone Bias Voltage Output |
|
||||
| 27 | MIC_P | I | Microphone Positive Input |
|
||||
| 28 | MIC_N | I | Microphone Negative Input |
|
||||
| 15 | MIC_N | I | Microphone Negative Input |
|
||||
| 16 | MIC_P | I | Microphone Positive Input |
|
||||
| 17 | MIC_BIAS | O | Microphone Bias Voltage Output |
|
||||
| 18 | X0D42 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 19 | X0D41 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 20 | X0D43 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 21 | X0D30 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 22 | X0D31 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 23 | X0D32 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 24 | X0D33 | I/O | Multi-function GPIO |
|
||||
| 25 | HP_L | O | Headphone Left Channel Output |
|
||||
| 26 | HP_R | O | Headphone Right Channel Output |
|
||||
| 27 | VBUS | P | 5V Power Input |
|
||||
| 28 | GND | P | Module Ground |
|
||||
|
||||
*Note: I/O Type Definitions in Table: I=Input, O=Output, P=Power, I/O=Input/Output*
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user