update
This commit is contained in:
@@ -105,20 +105,20 @@ title: A316-Codec-V1集成XU316+Codec麦克风专用模组规格书
|
||||
| 12 | DP | I/O | USB数据正极 |
|
||||
| 13 | VBUS | P | 5V电源输入 |
|
||||
| 14 | GND | P | 模组地 |
|
||||
| 15 | GND | P | 模组地 |
|
||||
| 16 | VBUS | P | 5V电源输入 |
|
||||
| 17 | HP_R | O | 耳机右声道输出 |
|
||||
| 18 | HP_L | O | 耳机左声道输出 |
|
||||
| 19 | X0D33 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 20 | X0D32 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 21 | X0D31 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 22 | X0D30 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 23 | X0D43 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 24 | X0D41 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 25 | X0D42 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 26 | MIC_BIAS | O | 麦克风偏置电压输出 |
|
||||
| 27 | MIC_P | I | 麦克风正极输入 |
|
||||
| 28 | MIC_N | I | 麦克风负极输入 |
|
||||
| 15 | MIC_N | I | 麦克风负极输入 |
|
||||
| 16 | MIC_P | I | 麦克风正极输入 |
|
||||
| 17 | MIC_BIAS | O | 麦克风偏置电压输出 |
|
||||
| 18 | X0D42 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 19 | X0D41 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 20 | X0D43 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 21 | X0D30 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 22 | X0D31 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 23 | X0D32 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 24 | X0D33 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 25 | HP_L | O | 耳机左声道输出 |
|
||||
| 26 | HP_R | O | 耳机右声道输出 |
|
||||
| 27 | VBUS | P | 5V电源输入 |
|
||||
| 28 | GND | P | 模组地 |
|
||||
|
||||
*注:表中I/O类型定义:I=输入,O=输出,P=电源,I/O=输入/输出*
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -10,15 +10,18 @@ login: true
|
||||
--8<-- "common/checklogin_form.md"
|
||||
|
||||
<div class="result" markdown>
|
||||
{align=right width=150}
|
||||
|
||||
## 1、产品介绍
|
||||
### 1.1 产品描述
|
||||
{align=right width=200 style="transform: rotate(-90deg); "}
|
||||
|
||||
- A316-HF-I2S-V1是基于 A316-Mini--V1XU316模组设计,**去掉DAC**,专注 **USB数字信号接收与转换**
|
||||
- A316-HF-I2S-V1接收2通道的USB输入,经过解码后通过I2S输出.
|
||||
- XU316 所有的Pin都在评估板上引出,用户可以基于此评估板做针对XU316的各种开发调试.
|
||||
- A316-HF-I2S-V1 内置2颗低相噪45.1584MHz/49.152MHz有源晶体
|
||||
- 结合不同的DAC,用户可以使用此评估板做各种USB HiFi应用的评估,适合音频设备开发者、Hi-Fi DIY 爱好者构建高保真音频解码系统
|
||||
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
### 1.2 产品特性
|
||||
|
||||
@@ -935,7 +935,7 @@ sequenceDiagram
|
||||
| 0x07 | AUDIO_PCM_384000 | 384kHz PCM |
|
||||
| 0x08 | AUDIO_PCM_705600 | 705.6kHz PCM |
|
||||
| 0x09 | AUDIO_PCM_768000 | 768kHz PCM |
|
||||
| 0x0A | AUDIO_PCM_1441200 | 1.4112MHz PCM |
|
||||
| 0x0A | AUDIO_PCM_1411200 | 1.4112MHz PCM |
|
||||
| 0x0B | AUDIO_PCM_1536000 | 1.536MHz PCM |
|
||||
| 0x0C | AUDIO_PCM_32000 | 32kHz PCM |
|
||||
| 0x0D | AUDIO_PCM_64000 | 64kHz PCM |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user