update game datasheet
This commit is contained in:
@@ -77,9 +77,9 @@ Suitable for high-end audio system designs with space constraints.
|
||||
|
||||
## 2. Pin Definition
|
||||
|
||||
### 2.1 Pin Layout
|
||||
### 2.1 Pin Layout Top View
|
||||
<figure markdown="span">
|
||||
{width=400}
|
||||
{width=400}
|
||||
<figcaption></figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -168,7 +168,7 @@ The GM68311_VC1 supports multiple audio processing functional modes. Users can f
|
||||
| 16 | X0D42 | I/O | NC |
|
||||
| 17 | X0D41 | I/O | NC |
|
||||
| 18 | X0D43 | I/O | Independent headphone amplifier MUTE output, active low |
|
||||
| 19 | X1D34 | O | I2S_DOUT, connects to CODEC I2S_DIN |
|
||||
| 19 | X1D34 | O | I2S_DOUT, connects to CODEC I2S_DOUT |
|
||||
| 20 | GND | P | Module ground |
|
||||
| 21 | X0D30 | I | MUTE, MIC mute button input, active low |
|
||||
| 22 | X0D31 | I | MIC_VOL+, microphone volume increase, active low |
|
||||
@@ -179,7 +179,7 @@ The GM68311_VC1 supports multiple audio processing functional modes. Users can f
|
||||
| 27 | GND | P | Module ground |
|
||||
| 28 | X0D00 | I/O | NC |
|
||||
| 29 | X0D11 | I | MCLK_IN, input |
|
||||
| 30 | X1D00 | I | I2S_DIN, connects to CODEC I2S_DOUT |
|
||||
| 30 | X1D00 | I | I2S_DIN, connects to CODEC I2S_DIN |
|
||||
| 31 | X1D01 | O | I2S_LRCK, connects to CODEC LRCK |
|
||||
| 32 | GND | P | Module ground |
|
||||
| 33 | X1D09 | I/O | NC |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user