This commit is contained in:
PhatenIoT-yan
2026-03-09 16:50:37 +08:00
parent 14544eccd3
commit e469ee0144
55 changed files with 4539 additions and 417 deletions

View File

@@ -612,7 +612,7 @@ sequenceDiagram
#### 3.3.5 发送播放音量0x24
=== "命令格式"
**MCU发送**
**XU316返回**
```
帧头: 2字节 - 0x55aa
版本: 1字节 - 0x03
@@ -624,7 +624,7 @@ sequenceDiagram
校验和: 1字节 - 从帧头开始按字节求和结果对256求余
```
**XU316返回**
**MCU发送**
```
帧头: 2字节 - 0x55aa
版本: 1字节 - 0x00
@@ -924,46 +924,30 @@ sequenceDiagram
| 0x01-0xFF | 音量值,具体映射由应用定义 |
=== "音频流格式"
| 值 | 格式 | 参数 |
| 值 | 格式 | 采样率 |
|-------|-------------------|-----------------|
| 0x00 | AUDIO_PCM_44100 | 44.1kHz PCM |
| 0x01 | AUDIO_PCM_48000 | 48kHz PCM |
| 0x02 | AUDIO_PCM_88200 | 88.2kHz PCM |
| 0x03 | AUDIO_PCM_96000 | 96kHz PCM |
| 0x04 | AUDIO_PCM_176400 | 176.4kHz PCM |
| 0x05 | AUDIO_PCM_192000 | 192kHz PCM |
| 0x06 | AUDIO_PCM_352800 | 352.8kHz PCM |
| 0x07 | AUDIO_PCM_384000 | 384kHz PCM |
| 0x08 | AUDIO_PCM_705600 | 705.6kHz PCM |
| 0x09 | AUDIO_PCM_768000 | 768kHz PCM |
| 0x0A | AUDIO_PCM_1441200 | 1.4112MHz PCM |
| 0x0B | AUDIO_PCM_1536000 | 1.536MHz PCM |
| 0x0C | AUDIO_PCM_32000 | 32kHz PCM |
| 0x0D | AUDIO_PCM_64000 | 64kHz PCM |
| 0x0E | AUDIO_PCM_128000 | 128kHz PCM |
| 0x0F | AUDIO_PCM_256000 | 256kHz PCM |
| 0x10 | AUDIO_PCM_512000 | 512kHz PCM |
| 0x00 | AUDIO_44100 | 44.1kHz |
| 0x01 | AUDIO_48000 | 48kHz |
| 0x02 | AUDIO_88200 | 88.2kHz |
| 0x03 | AUDIO_96000 | 96kHz |
| 0x04 | AUDIO_176400 | 176.4kHz |
| 0x05 | AUDIO_192000 | 192kHz |
| 0x06 | AUDIO_352800 | 352.8kHz |
| 0x07 | AUDIO_384000 | 384kHz |
| 0x08 | AUDIO_705600 | 705.6kHz |
| 0x09 | AUDIO_768000 | 768kHz |
| 0x0A | AUDIO_1441200 | 1.4112MHz |
| 0x0B | AUDIO_1536000 | 1.536MHz |
| 0x0C | AUDIO_32000 | 32kHz |
| 0x0D | AUDIO_64000 | 64kHz |
| 0x0E | AUDIO_128000 | 128kHz |
| 0x0F | AUDIO_256000 | 256kHz |
| 0x10 | AUDIO_512000 | 512kHz |
| 0x11 | AUDIO_DSD_64 | DSD64 |
| 0x12 | AUDIO_DSD_128 | DSD128 |
| 0x13 | AUDIO_DSD_256 | DSD256 |
| 0x14 | AUDIO_DSD_512 | DSD512 |
| 0x15 | AUDIO_DSD_1024 | DSD1024 |
| 0x16 | AUDIO_MQA_44100 | 44.1kHz MQA |
| 0x17 | AUDIO_MQA_88200 | 88.2kHz MQA |
| 0x18 | AUDIO_MQA_176400 | 176.4kHz MQA |
| 0x19 | AUDIO_MQA_352800 | 352.8kHz MQA |
| 0x1A | AUDIO_MQA_705600 | 705.6kHz MQA |
| 0x1B | AUDIO_MQA_1411200 | 1.4112MHz MQA |
| 0x1C | AUDIO_MQA_2822400 | 2.8224MHz MQA |
| 0x1D | AUDIO_MQA_5644800 | 5.6448MHz MQA |
| 0x1E | AUDIO_MQA_48000 | 48kHz MQA |
| 0x1F | AUDIO_MQA_96000 | 96kHz MQA |
| 0x20 | AUDIO_MQA_192000 | 192kHz MQA |
| 0x21 | AUDIO_MQA_384000 | 384kHz MQA |
| 0x22 | AUDIO_MQA_768000 | 768kHz MQA |
| 0x23 | AUDIO_MQA_1536000 | 1.536MHz MQA |
| 0x24 | AUDIO_MQA_3072000 | 3.072MHz MQA |
| 0x25 | AUDIO_MQA_6144000 | 6.144MHz MQA |
| 0xFF | AUDIO_NO_USED | 未使用 |
=== "音频类型"
@@ -983,4 +967,4 @@ sequenceDiagram
--8<-- "common/customer_form.md"
</details>
</details>