update
修改全部内容
This commit is contained in:
173
zh/docs/dev_doc/evb/a316_hf_i2s_v1/datasheet.md
Normal file
173
zh/docs/dev_doc/evb/a316_hf_i2s_v1/datasheet.md
Normal file
@@ -0,0 +1,173 @@
|
||||
---
|
||||
title: A316-HF-I2S-V1 USB TO I2S HiFi音频转换器评估板规格书
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
# A316-HF-I2S-V1 USB TO I2S HiFi音频转换器评估板规格书
|
||||
|
||||
--8<-- "common/phaten_xmos_support_img.md"
|
||||
|
||||
<div class="result" markdown>
|
||||
{align=right width=150}
|
||||
## 1、产品介绍
|
||||
### 1.1 产品描述
|
||||
|
||||
- A316-HF-I2S-V1是基于 A316-Mini--V1XU316模组设计,**去掉DAC**,专注 **USB数字信号接收与转换**
|
||||
- A316-HF-I2S-V1接收2通道的USB输入,经过解码后通过I2S输出.
|
||||
- XU316 所有的Pin都在评估板上引出,用户可以基于此评估板做针对XU316的各种开发调试.
|
||||
- A316-HF-I2S-V1 内置2颗低相噪45.1584MHz/49.152MHz有源晶体
|
||||
- 结合不同的DAC,用户可以使用此评估板做各种USB HiFi应用的评估,适合音频设备开发者、Hi-Fi DIY 爱好者构建高保真音频解码系统
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
### 1.2 产品特性
|
||||
|
||||
- **USB接口特性**
|
||||
- USB 2.0 (Full-speed and High-speed)
|
||||
- USB Audio Class 1.0
|
||||
- USB Audio Class 2.0
|
||||
- USB Firmware Upgrade (DFU)
|
||||
|
||||
### 1.3 规格描述
|
||||
|
||||
| 规格项 | 描述
|
||||
| :------------------------| :----------
|
||||
| 产品名称 | A316-HF-I2S-V1
|
||||
| 产品描述 | USB TO I2S HiFi音频转换器评估板规格书
|
||||
| 核心芯片 |[XMOS XU316-1024-QF60B-C24](/assets/download/XMOS-XU316-1024-QF60B-C24.pdf)|
|
||||
| 时钟 |48.152MHz/49.152MHz有源晶体时钟|
|
||||
| 封装类型 | 插针
|
||||
| 环保说明 | 所有硬件部件完全符合欧盟RoHS指令
|
||||
|
||||
### 1.4 绝对电⽓参数
|
||||
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|
||||
|:------------------------------|:------:|:------:|:----:|
|
||||
| 存储温度 | -40 | 125 | ℃ |
|
||||
| 供电电压 | -0.5 | 5.63 | V |
|
||||
| 静电释放电压(⼈体模型)TAMB-25℃ | -2 | 2 | KV |
|
||||
| 静电释放电压(机器模型)TAMB-25℃ | -500 | 500 | V |
|
||||
|
||||
|
||||
### 1.5 正常工作条件
|
||||
| 功能 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|
||||
|:---------|:------: |:------:|:------:|:----:|
|
||||
| 工作温度 | 0 | - | 70 | ℃ |
|
||||
| 工作电压 | 4.95 | 5.0 | 5.63 | V |
|
||||
|
||||
### 1.6 工作电流
|
||||
|⼯作状态 | 平均值 | 峰值 | 单位 |
|
||||
|:---------|:------:|:------:|:----:|
|
||||
| Active@5V | 90 | 150 | mA |
|
||||
|
||||
|
||||
## 2、管脚定义
|
||||
|
||||
### 2.1 管脚布局
|
||||
<figure markdown="span">
|
||||
{width=600}
|
||||
<figcaption></figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
### 2.2 管脚描述
|
||||
|
||||
#### 音频输出接口
|
||||
|
||||
| 序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|
||||
| :------: | :------: | :------: | :------ |
|
||||
| 1 | 3.3V | P | 插入USB电缆时,输出3.3V高电平 |
|
||||
| 2 | XOD00 | I/O | I2C CLK |
|
||||
| 3 | DATA | I/O | I2S(Master) DATA |
|
||||
| 4 | BCLK | I/O | I2S(Master) BCLK |
|
||||
| 5 | LRCK | I/O | I2S(Master) LRCK |
|
||||
| 6 | MCLK | I/O | I2S(Master) MCLK, 49.152Mhz or 45.1584Mhz |
|
||||
| 7 | DSDOE | I/O | 检测到DSD流时,输出3.3V高电平 |
|
||||
| 8 | GND | P | Ground |
|
||||
| 9 | 3V3 | P | 3.3V电源输出 |
|
||||
| 10 | 3V3 | P | 3.3V电源输出 |
|
||||
| 11 | XOD30 | I/O | DAC MUTE, 在采样率更改或DSD模式更改期间,输出高电平 |
|
||||
| 12 | X0D11 | I/O | I2C DATA |
|
||||
| 13 | GND | P | Ground |
|
||||
| 14 | GND | P | Ground |
|
||||
| 15 | GND | P| Ground |
|
||||
| 16 | X1D00 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 17 | X0D40 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 18 | X0D41 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 19 | X0D42 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 20 | X0D43 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
|
||||
|
||||
#### 扩展接口1
|
||||
|
||||
| 序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|
||||
| :------: | :------: | :------: | :------ |
|
||||
| 1 | X1D16 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 2 | X1D18 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 3 | X1D22 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 4 | X0D37 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 5 | X1D13 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 6 | X1D17 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 7 | X1D19 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 8 | GND | P | Ground |
|
||||
|
||||
#### 扩展接口2
|
||||
|
||||
| 序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|
||||
| :------: | :------: | :------: | :------ |
|
||||
| 1 | X1D11 | I/O | 模块时钟分频输出 |
|
||||
| 2 | X1D09 | I/O | 模块时钟分频输出 |
|
||||
| 3 | X1D34 | I/O | 模块时钟分频输出 |
|
||||
| 4 | MCLK/2 | I/O | MCLK/2 24.576Mhz or 22.5792Mhz|
|
||||
| 5 | X1D10 | I/O | 模块时钟分频输出 |
|
||||
| 6 | X1D01 | I/O | 模块时钟分频输出 |
|
||||
| 7 | X0D31 | I/O | 模块时钟分频输出 |
|
||||
| 4 | GND | P | Ground |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
#### 扩展接口3
|
||||
|
||||
| 序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|
||||
| :------: | :------: | :------: | :------ |
|
||||
| 1 | GND | P | 模块地 |
|
||||
| 2 | X0D33 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 3 | X0D32 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
| 4 | X0D39 | I/O | 多功能GPIO |
|
||||
|
||||
#### DEBUG调试接口
|
||||
|
||||
| 序号 | 名称 | 类型 | 功能 |
|
||||
| :------: | :------: | :------: | :------ |
|
||||
| 1 | GND | P | 模块地 |
|
||||
| 2 | 1.8V | P | 1.8V电源 |
|
||||
| 3 | TCK | I | 测试时钟 |
|
||||
| 4 | TDO | I/O | 测试数据输出 |
|
||||
| 5 | 0.9V | P | 0.9V电源 |
|
||||
| 6 | RST | I | 复位信号 |
|
||||
| 7 | TMS | I/O | 测试模式选择 |
|
||||
| 8 | TDI | I/O | 测试数据输入 |
|
||||
|
||||
|
||||
## 3、模组尺⼨和PCB封装图形
|
||||
### 3.1 模组尺⼨
|
||||
PCB尺⼨:68±0.3(L)X31±0.3(W)X1.6±0.1(H)
|
||||
|
||||
### 3.2 模组封装图
|
||||
<figure markdown="span">
|
||||
{width=600}
|
||||
<figcaption></figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
## 4、产品包装信息
|
||||
托盘+外箱包装
|
||||
|
||||
## 5、推荐回流焊炉温曲线
|
||||
<figure markdown="span">
|
||||
{width=500}
|
||||
<figcaption></figcaption>
|
||||
</figure>
|
||||
|
||||
## 6、修订历史
|
||||
|
||||
| 版本 | 日期 | 描述 | 修订者 |
|
||||
|:------|:-------------|:---------------------------------------|:-------------|
|
||||
| V1.0 | 2025-05-07 | 初始版本发布 | |
|
||||
| | | | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user